<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Casi un buen blog</title>
	<atom:link href="http://www.diegosalama.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diegosalama.com</link>
	<description>el blog de Diego Salama sobre tecnología, sus procesos y las personas que los llevan adelante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Ilusión &#8211; ¿Cuál es la parte dominante de tu cerebro? por Cristian</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2008/06/13/ilusion-cual-es-la-parte-dominante-de-tu-cerebro/comment-page-1/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegosalama.wordpress.com/?p=86#comment-2502</guid>
		<description>Para aquellos que no puedan verla girar hacia la izquerda tapan con algo a la bailarina desde la cintura hacia arriba(yo lo hice con la ventana del msn) y concentrence en el pie que toca el suelo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que no puedan verla girar hacia la izquerda tapan con algo a la bailarina desde la cintura hacia arriba(yo lo hice con la ventana del msn) y concentrence en el pie que toca el suelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SCRUM funciona! por dsalama</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2009/08/21/scrum-funciona/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 01:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=264#comment-832</guid>
		<description>Hola Carolina!
Gracias por tu comentario. Mi ego te lo agradece :-)
Suerte con Scrum!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carolina!<br />
Gracias por tu comentario. Mi ego te lo agradece :-)<br />
Suerte con Scrum!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SCRUM funciona! por Carolina</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2009/08/21/scrum-funciona/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=264#comment-829</guid>
		<description>Hola Diego!
felicitaciones por el blog!! en muchas cosas me siento identificada!!! realmente te felicito y tomare tu ejemplo.
Muy interesante y util este articulo, estudie sistemas en los 90, y estaba buscando metodos de gestion actuales, asi que esto me vino de 10!!! voy a investigar mas sobre scrum. 
Un abrazo para vos y otro para el ego :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Diego!<br />
felicitaciones por el blog!! en muchas cosas me siento identificada!!! realmente te felicito y tomare tu ejemplo.<br />
Muy interesante y util este articulo, estudie sistemas en los 90, y estaba buscando metodos de gestion actuales, asi que esto me vino de 10!!! voy a investigar mas sobre scrum.<br />
Un abrazo para vos y otro para el ego :o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ilusión &#8211; ¿Cuál es la parte dominante de tu cerebro? por Judith</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2008/06/13/ilusion-cual-es-la-parte-dominante-de-tu-cerebro/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegosalama.wordpress.com/?p=86#comment-819</guid>
		<description>la he visto por largo rato y para mi solamente gira hacia el lado derecho, la he observado con varias personas a mi alrrededor y todos la ven girar hacia los dos lados menos yo, creo que tengo atrofiado el hemisferio cerebral izquierdo eh ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la he visto por largo rato y para mi solamente gira hacia el lado derecho, la he observado con varias personas a mi alrrededor y todos la ven girar hacia los dos lados menos yo, creo que tengo atrofiado el hemisferio cerebral izquierdo eh ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Abrace a un desarrollador por Abrace a un programador - Geek Zeitung</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2008/09/06/abrace-a-un-desarrollador/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>Abrace a un programador - Geek Zeitung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=163#comment-774</guid>
		<description>[...] Via &#124; Casi un buen blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via | Casi un buen blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejemplo de evaluación de desempeño a un líder por dsalama</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2008/11/04/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-a-un-lider/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegosalama.wordpress.com/?p=93#comment-772</guid>
		<description>Hola María.
No, no es necesario hacerlo de esta manera.
El porcentaje otorgado a cada concepto es solo a los efectos de facilitar la ponderación (definir cuál es más importante o menos importante para la organización).
El valor que te interesa es la multiplicación de la calificación otorgada por el peso absoluto.
Al sumar todas las (calificaciones * peso absoluto) se obtiene un valor entre 0 y 100 que representa el desempeño del empleado y puede utilizarse para compararlo con el resto.
Saludos, y disculpas por demorar mi respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola María.<br />
No, no es necesario hacerlo de esta manera.<br />
El porcentaje otorgado a cada concepto es solo a los efectos de facilitar la ponderación (definir cuál es más importante o menos importante para la organización).<br />
El valor que te interesa es la multiplicación de la calificación otorgada por el peso absoluto.<br />
Al sumar todas las (calificaciones * peso absoluto) se obtiene un valor entre 0 y 100 que representa el desempeño del empleado y puede utilizarse para compararlo con el resto.<br />
Saludos, y disculpas por demorar mi respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejemplo de evaluación de desempeño a un líder por María</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2008/11/04/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-a-un-lider/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegosalama.wordpress.com/?p=93#comment-755</guid>
		<description>Yo estoy trabajando en el tema tengo las calificaciones de un grupo y la multiplico por el porcentaje otorgado a cada concepto es eso correcto lo que me va a dar un valor por ej Desempeño 6,8 yluego si quiero comparar con otras personas multiplico el puntaje asignado de 1 a 10 por el peso absoluto? Corriganme si estoy equivocada o voy por buen camino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy trabajando en el tema tengo las calificaciones de un grupo y la multiplico por el porcentaje otorgado a cada concepto es eso correcto lo que me va a dar un valor por ej Desempeño 6,8 yluego si quiero comparar con otras personas multiplico el puntaje asignado de 1 a 10 por el peso absoluto? Corriganme si estoy equivocada o voy por buen camino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejemplo de Evaluación de Desempeño para Programadores por dsalama</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2008/02/20/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-para-programadores/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegosalama.wordpress.com/?p=71#comment-753</guid>
		<description>En alguna oportunidad he utilizado un procedimiento similar al que se describe en este post:
http://www.diegosalama.com/2008/11/04/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-a-un-lider/

Saludos y gracias por el comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En alguna oportunidad he utilizado un procedimiento similar al que se describe en este post:<br />
<a href="http://www.diegosalama.com/2008/11/04/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-a-un-lider/" rel="nofollow">http://www.diegosalama.com/2008/11/04/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-a-un-lider/</a></p>
<p>Saludos y gracias por el comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejemplo de evaluación de desempeño a un líder por dsalama</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2008/11/04/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-a-un-lider/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegosalama.wordpress.com/?p=93#comment-752</guid>
		<description>:-) Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-) Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejemplo de evaluación de desempeño a un líder por dsalama</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2008/11/04/ejemplo-de-evaluacion-de-desempeno-a-un-lider/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegosalama.wordpress.com/?p=93#comment-751</guid>
		<description>Bien... veo que para completar el ejemplo estaría faltando una planilla que tome la calificación de cada uno de los aspectos (de 1 a 10) y los multiplique por la ponderación otorgada a cada criterio para el rol específico, obteniendo de esta manera una única calificación global.

Alguien se anima a armarla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien&#8230; veo que para completar el ejemplo estaría faltando una planilla que tome la calificación de cada uno de los aspectos (de 1 a 10) y los multiplique por la ponderación otorgada a cada criterio para el rol específico, obteniendo de esta manera una única calificación global.</p>
<p>Alguien se anima a armarla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
