<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casi un buen blogCasi un buen blog</title>
	<atom:link href="http://www.diegosalama.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diegosalama.com</link>
	<description>el blog de Diego Salama sobre tecnología, sus procesos y las personas que los llevan adelante</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2013 18:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Tres ingenieros de Apple y tres ingenieros de Microsoft</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2010/07/14/tres-ingenieros-de-apple-y-tres-ingenieros-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2010/07/14/tres-ingenieros-de-apple-y-tres-ingenieros-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Tres ingenieros de Apple y tres ingenieros de Microsoft deben viajar en tren a una conferencia. En la estación, los tres ingenieros de Microsoft compran sus tres pasajes y ven como entre los tres ingenieros de Apple compran un único boleto. &#8220;¿Cómo piensan viajar tres personas con un solo pasaje?&#8221; pregunta un ingeniero de Microsoft.</p><p><a href="http://www.diegosalama.com/2010/07/14/tres-ingenieros-de-apple-y-tres-ingenieros-de-microsoft/">Read More…</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2010/07/14/tres-ingenieros-de-apple-y-tres-ingenieros-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El enigma de los 13</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2010/07/12/el-enigma-de-los-13/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2010/07/12/el-enigma-de-los-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegosalama.wordpress.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente ilusión se pueden ver 13 figuras&#8230; pero cuando se reordena de una manera muy simple, quedan solo 12. Simple, curioso, intrigante&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2010/07/12/el-enigma-de-los-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Necesitas explicarle a tu abuela qué es MercadoLibre.com?</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2010/02/13/necesitas-explicarle-a-tu-abuela-que-es-mercadolibre-com/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2010/02/13/necesitas-explicarle-a-tu-abuela-que-es-mercadolibre-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Este video puede ayudarte:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2010/02/13/necesitas-explicarle-a-tu-abuela-que-es-mercadolibre-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujando con Arena &#8211; Kseniya Simonova</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2010/01/08/dibujando-con-arena-kseniya-simonova/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2010/01/08/dibujando-con-arena-kseniya-simonova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Me encantó este video! Un poco de data obtenida de Wikipedia: Kseniya Simonova (nacida en 1985 como Ксения Симонова) es una artista en animación en arena en Ucrania. Comenzó a dibujar en arena tras el colapso de su negocio como consecuencia de la crisis de crédito y menos de un año más tarde participó en</p><p><a href="http://www.diegosalama.com/2010/01/08/dibujando-con-arena-kseniya-simonova/">Read More…</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2010/01/08/dibujando-con-arena-kseniya-simonova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Google en un video de 2 minutos</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2009/12/14/la-historia-de-google-en-un-video-de-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2009/12/14/la-historia-de-google-en-un-video-de-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Interesante&#8230; La historia de Google en un video de 2 minutos: Que lo disfruten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2009/12/14/la-historia-de-google-en-un-video-de-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad Solidaria en MercadoLibre</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2009/12/02/navidad-solidaria-en-mercadolibre/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2009/12/02/navidad-solidaria-en-mercadolibre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, una de las cosas que me gustan de trabajar en MercadoLibre, son este tipo de propuestas:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2009/12/02/navidad-solidaria-en-mercadolibre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCRUM funciona!</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2009/08/21/scrum-funciona/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2009/08/21/scrum-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad quiero compartir mi muy agradable experiencia de implementar Scrum como metodología de gestión de proyectos en OLX. Introducción Empezaré presentando algunas definiciones para ponernos en tema: Scrum es un proceso ágil de desarrollo de software, iterativo e incremental. En cada iteración se hacen variadas actividades de análisis, diseño, desarrollo, testing, implementación. Scrum</p><p><a href="http://www.diegosalama.com/2009/08/21/scrum-funciona/">Read More…</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2009/08/21/scrum-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Did You Know 3.0</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2009/06/23/2008-did-you-know-30/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2009/06/23/2008-did-you-know-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante este video!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2009/06/23/2008-did-you-know-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologías amigas &#8211; Metodologías enemigas</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2009/02/10/metodologias-amigas-metodologias-enemigas/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2009/02/10/metodologias-amigas-metodologias-enemigas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 01:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que fue a finales de los años &#8217;90, que trabajando en el Banco Hipotecario con un equipo analistas y programadores a mi cargo, empecé a interesarme en el tema de las metodologías de desarrollo de software y de gestión de proyectos en general. Resultaba evidente que para poder gestionar de manera eficiente el trabajo</p><p><a href="http://www.diegosalama.com/2009/02/10/metodologias-amigas-metodologias-enemigas/">Read More…</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2009/02/10/metodologias-amigas-metodologias-enemigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Realidad o Ilusión? #3</title>
		<link>http://www.diegosalama.com/2009/01/22/realidad-o-ilusion-3/</link>
		<comments>http://www.diegosalama.com/2009/01/22/realidad-o-ilusion-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsalama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegosalama.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Navegando un poco, me encontré otras dos ilusiones ópticas que me parecieron muy buenas. En ambos casos tienen que mirar el centro de la imagen, dejar la mirada fija en ese punto y luego de algunos segundos verán como parte de la misma va desapareciendo. Cosa de locos, no? Habrá que al menos dudar un</p><p><a href="http://www.diegosalama.com/2009/01/22/realidad-o-ilusion-3/">Read More…</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegosalama.com/2009/01/22/realidad-o-ilusion-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
